3 manna resultat Damer
Förening | Serie 1 | Serie2 | Serie3 | Serie4 | Serie5 | Serie6 | Serie7 | Serie8 | Serie9 | Serie10 | Serie11 | Serie12 | Totalt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS Olymp dam | 153 | 146 | 146 | 131 | 180 | 210 | 136 | 177 | 168 | 162 | 178 | 148 | 1935 | 161,25 |
Lunds BK Mamba dam | 173 | 153 | 122 | 153 | 174 | 160 | 149 | 134 | 160 | 194 | 147 | 181 | 1900 | 158,33 |
BK ABeCe | 178 | 172 | 151 | 176 | 173 | 160 | 197 | 193 | 159 | 158 | 170 | 166 | 2053 | 171,08 |
Staffanstorps BK | 200 | 191 | 162 | 177 | 192 | 177 | 215 | 167 | 188 | 237 | 168 | 192 | 2266 | 188,83 |
BK Mix Eslöv | 145 | 203 | 187 | 180 | 160 | 212 | 226 | 167 | 138 | 137 | 155 | 187 | 2097 | 174,75 |
Höganäs BC | 128 | 188 | 205 | 145 | 184 | 146 | 157 | 180 | 166 | 194 | 193 | 192 | 2078 | 173,17 |
Spader Dam 1 | 204 | 214 | 214 | 211 | 201 | 159 | 173 | 181 | 180 | 192 | 221 | 216 | 2366 | 197,17 |
Spader Dam 2 | 179 | 160 | 147 | 212 | 205 | 192 | 195 | 178 | 185 | 131 | 135 | 193 | 2112 | 176,00 |
3 manna resultat Herrar
Förening | Serie 1 | Serie2 | Serie3 | Serie4 | Serie5 | Serie6 | Serie7 | Serie8 | Serie9 | Serie10 | Serie11 | Serie12 | Totalt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Playax 1 | 209 | 212 | 194 | 180 | 171 | 169 | 131 | 178 | 188 | 180 | 187 | 233 | 2232 | 186,00 |
BK Playax 2 | 137 | 151 | 149 | 167 | 231 | 168 | 163 | 187 | 224 | 160 | 166 | 135 | 2038 | 169,83 |
BK Playax 3 | 135 | 245 | 198 | 164 | 170 | 135 | 210 | 175 | 244 | 202 | 171 | 205 | 2254 | 187,83 |
Lunds BK Mamba | 191 | 235 | 172 | 202 | 237 | 223 | 202 | 232 | 204 | 184 | 164 | 189 | 2435 | 202,92 |
BK Playax 4 | 221 | 183 | 184 | 244 | 150 | 178 | 153 | 192 | 190 | 191 | 213 | 167 | 2266 | 188,83 |
BS Olymp 1 | 193 | 206 | 178 | 208 | 164 | 234 | 192 | 185 | 167 | 198 | 221 | 191 | 2337 | 194,75 |
BK Borgen 1 | 200 | 209 | 256 | 191 | 188 | 199 | 225 | 189 | 248 | 234 | 175 | 237 | 2551 | 212,58 |
BS Olymp 2 | 186 | 191 | 219 | 187 | 189 | 188 | 221 | 203 | 218 | 244 | 189 | 170 | 2405 | 200,42 |
BK Borgen 2 | 232 | 197 | 180 | 147 | 203 | 206 | 154 | 234 | 211 | 163 | 215 | 181 | 2323 | 193,58 |
Kulladals BS 1 | 150 | 201 | 152 | 192 | 225 | 199 | 247 | 190 | 174 | 234 | 265 | 204 | 2433 | 202,75 |
IS Göta 1 | 232 | 234 | 190 | 246 | 205 | 254 | 237 | 246 | 215 | 215 | 181 | 224 | 2679 | 223,25 |
IS Göta 2 | 214 | 227 | 236 | 212 | 266 | 239 | 160 | 243 | 174 | 222 | 224 | 226 | 2643 | 220,25 |
IS Göta 3 | 226 | 235 | 184 | 228 | 232 | 209 | 252 | 157 | 204 | 170 | 181 | 200 | 2478 | 206,50 |
BK Borgen 3 | 190 | 157 | 172 | 176 | 215 | 157 | 160 | 164 | 149 | 170 | 138 | 181 | 2029 | 169,08 |
Bulltofta BK 1 | 231 | 226 | 245 | 232 | 223 | 198 | 174 | 279 | 181 | 246 | 233 | 181 | 2649 | 220,75 |
Bulltofta BK 2 | 189 | 202 | 238 | 160 | 161 | 239 | 232 | 204 | 195 | 173 | 165 | 159 | 2317 | 193,08 |
Bulltofta BK 3 | 178 | 222 | 234 | 199 | 244 | 224 | 190 | 197 | 170 | 254 | 183 | 183 | 2478 | 206,50 |
Kulladals BS 2 | 232 | 183 | 170 | 167 | 206 | 179 | 193 | 181 | 186 | 175 | 128 | 214 | 2214 | 184,50 |
BK Borgen 4 | 202 | 234 | 230 | 218 | 161 | 199 | 204 | 146 | 189 | 190 | 147 | 201 | 2321 | 193,42 |
BK Bowino | 137 | 147 | 179 | 159 | 209 | 174 | 212 | 191 | 203 | 227 | 205 | 203 | 2246 | 187,17 |
BK Borgen 5 | 173 | 180 | 210 | 208 | 173 | 187 | 181 | 168 | 213 | 170 | 160 | 161 | 2184 | 182,00 |
T-nabbens BK | 191 | 179 | 179 | 165 | 177 | 188 | 152 | 159 | 189 | 156 | 172 | 182 | 2089 | 174,08 |
BK Borgen 6 | 174 | 212 | 224 | 190 | 178 | 183 | 180 | 195 | 148 | 173 | 170 | 206 | 2233 | 186,08 |
3 manna resultat Klass B Herrar
3 manna resultat Klass B Damer
Lag | Resultat lag | Klass |
---|---|---|
BS Olymp Dam | 1935 | BD |
BK Playax 1 | AH | |
BK Playax 2 | AH | |
BK Playax 3 | 2254 | BH |
Lunds BK Mamba | AH | |
Lunds BK Mamba Dam | 1900 | BD |
BK Playax 4 | AH | |
BK ABeCe Dam | 2053 | BD |
Staffanstorps BK Dam | 2266 | BD |
BS Olymp 1 | AH | |
BK Borgen 1 | AH | |
BS Olymp 2 | AH | |
BK Borgen 2 | 2323 | BH |
Kulladals BS 1 | AH | |
IS Göta 1 | AH | |
IS Göta 2 | AH | |
IS Göta 3 | 2478 | BH |
BK Borgen 3 | 2029 | BH |
BK Mix Eslöv Dam | 2097 | BD |
Bulltofta BK 1 | AH | |
Bulltofta BK 2 | AH | |
Bulltofta BK 3 | AH | |
Höganäs BC Dam | 2078 | BD |
Kulladals BS 2 | AH | |
BK Borgen 4 | AH | |
Spader Dam 1 | AD | |
BK Bowino | AH | |
Spader Dam 2 | AD | |
T-Nabbens BK | 2089 | BH |
BK Borgen 5 | 2184 | BH |
BK Borgen 6 | AH |